Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| أخر تحديث | 20 جمادى الثانية |
| N° | N°2818211 (90251) |
| إقليم | Alsace |
| العلامة التجارية | New Holland |
| نموذج | CX8.70 |
| نوع | حصادة (دراسة) |
| عام | 2023 |
| الحالة | حسـن |
| السعر | - |
| طـراز | تقليـدى |
| عـدد الأيـام المحرك | 922 |
| عـدد الأيـام الدارس | 610 |
| عـدد الهزازات | 6 |
| فـرازة دائريـة | نـعـم |
| عـرض القاطعة (متر) | 8.53 |
| قـوة | 374 |
| نقـل | هيدروستـاتـى |
| مقصـورة | نـعـم |
| تكييف الهواء | نـعـم |
| سحـاق | نـعـم |
| تجهيزات | نـعـم |
| عـدد RM | 2 Rm |
| عربـة قاطعـة | نـعـم |
| نوع العربة | NH |
| قطاعـة اماميـة | نـعـم |
| نوع المقطع | Varifeed CG 29 V |
| حجم الإطارات AV | 710/70R42 |
| حجم الإطارات AR | 500/80R28 |
| أستهلاك الأطارات AV (%) | 20 |
| أستهلاك الأطارات AR (%) | 25 |
| صندوق عربـة مائـل | نـعـم |
| تجهيزات | |
| تجهيزات | |
| تجهيزات |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !