Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| أخر تحديث | 12 شعبان |
| N° | N°2609766 (3151) |
| إقليم | Bourgogne |
| العلامة التجارية | Valtra |
| نموذج | N 154E ACTIVE |
| نوع | جرار نموذجى |
| عام | 2018 |
| الحالة | حسـن |
| السعر | - |
| قـوة | 155 |
| Ad-blue | نـعـم |
| عـدد Rm | 4 Rm |
| عـدد الأيـام | 4540 |
| طـراز علبة السرعـة | طـاقـة متغيـرة |
| أسم عليه السرعة | ACTIVE |
| مقصـورة | نـعـم |
| تكييف الهواء | نـعـم |
| تجهيزات | |
| تجهيزات | |
| تجهيزات | |
| تجهيزات | جسر أمامى معلق |
| تجهيزات | Rel AV |
| جسر أمامى معلق | نـعـم |
| مقصـورة معلقة | نـعـم |
| عـدد اجهزة التوزيع | 3 |
| حجم الإطارات AV | 480/70R28 |
| حجم الإطارات AR | 580/70R38 |
| أستهلاك الأطارات AV (%) | 80 % |
| أستهلاك الأطارات AR (%) | 80 % |
| موقـع معكـوس | نـعـم |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !