![](https://cdn7.regie-agricole.com/m113624961-1/new-holland-t7-210.jpg)
![](https://cdn8.regie-agricole.com/m113624962-1/new-holland-t7-210.jpg)
![](https://cdn5.regie-agricole.com/m113624963-1/new-holland-t7-210.jpg)
![](https://cdn6.regie-agricole.com/m113624964-1/new-holland-t7-210.jpg)
![](https://cdn7.regie-agricole.com/m113624965-1/new-holland-t7-210.jpg)
Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
أخر تحديث | 14 شعبان |
N° | N°2419480 (00138203) |
إقليم | Champagne-Ardenne |
العلامة التجارية | New Holland |
نموذج | T7-210 |
نوع | جرار نموذجى |
عام | 2012 |
السعر | - |
قـوة | 165 |
عـدد Rm | 4 Rm |
عـدد الأيـام | 4950 |
طـراز علبة السرعـة | طـاقـة متغيـرة |
أسم عليه السرعة | POWER COMMAND |
مقصـورة | نـعـم |
تكييف الهواء | نـعـم |
تجهيزات | Rel AV |
تجهيزات | PdF AV |
جسر أمامى معلق | نـعـم |
عـدد اجهزة التوزيع | 4 |
حجم الإطارات AV | 540/65R28 TRELLEBORG |
حجم الإطارات AR | 650/65R42 TRELLEBORG |
أستهلاك الأطارات AV (%) | 10 % |
أستهلاك الأطارات AR (%) | 80 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !