Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| أخر تحديث | 12 ذو القعدة |
| N° | N°2211408 (0000) |
| إقليم | Rhône-Alpes |
| العلامة التجارية | Kubota |
| نموذج | M95GX-IV + CHARGEUR MX T408 |
| نوع | جرار نموذجى |
| عام | 2022 |
| الحالة | ممتـاز |
| السعر | - |
| قـوة | 104 |
| Ad-blue | نـعـم |
| عـدد Rm | 4 Rm |
| عـدد الأيـام | 400 |
| طـراز علبة السرعـة | نصـف طاقـة متغيـرة |
| أسم عليه السرعة | INTELLI-SHIFT |
| مقصـورة | نـعـم |
| تكييف الهواء | نـعـم |
| تجهيزات | Rel AV |
| تجهيزات | شاحـن |
| جسر أمامى معلق | نـعـم |
| مقصـورة معلقة | إطـلاقـاً |
| عـدد اجهزة التوزيع | 3 |
| حجم الإطارات AV | 340/85 R24 |
| حجم الإطارات AR | 460/85 R34 |
| أستهلاك الأطارات AV (%) | 5 % |
| أستهلاك الأطارات AR (%) | 5 % |
| موقـع معكـوس | إطـلاقـاً |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR | |
| ضمان : | نعم |
| فترة الضمان : | N.C |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !