Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| أخر تحديث | 27 جمادى الأولى |
| N° | N°2628871 (8479) |
| إقليم | Pays de la Loire |
| العلامة التجارية | Deutz-Fahr |
| نموذج | 5110 G MY 19 GS DT |
| نوع | جرار نموذجى |
| عام | 2020 |
| الحالة | ممتـاز |
| السعر | - |
| قـوة | 113 |
| Ad-blue | طـلاقـاً |
| عـدد Rm | 4 Rm |
| عـدد الأيـام | 2700 |
| طـراز علبة السرعـة | مخفـض (مزدوج) |
| مقصـورة | نـعـم |
| تكييف الهواء | نـعـم |
| تجهيزات | |
| تجهيزات | |
| تجهيزات | شاحـن |
| جسر أمامى معلق | إطـلاقـاً |
| مقصـورة معلقة | نـعـم |
| عـدد اجهزة التوزيع | 3 |
| حجم الإطارات AV | 14.9 R24 |
| حجم الإطارات AR | 16.9 R34 |
| أستهلاك الأطارات AV (%) | 40 % |
| أستهلاك الأطارات AR (%) | 50 % |
| موقـع معكـوس | إطـلاقـاً |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !