Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
أخر تحديث | 22 جمادى الأولى |
N° | N°2493475 (17984) |
إقليم | Midi-Pyrénées |
العلامة التجارية | Claas |
نموذج | ARION 530 CMATIC BUSI |
نوع | جرار نموذجى |
عام | 2019 |
الحالة | ممتـاز |
السعر | - |
قـوة | 150 |
عـدد Rm | 4 Rm |
عـدد الأيـام | 2000 |
طـراز علبة السرعـة | تغييـر متواصـل |
تكييف الهواء | نـعـم |
حجم الإطارات AV | 380-85-38 |
حجم الإطارات AR | 460-85-38 |
أستهلاك الأطارات AV (%) | 30 % |
أستهلاك الأطارات AR (%) | 20 % |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !