Localisez-vous en utilisant le moteur de recherche ci-dessous. Recherchez votre commune en saisissant son nom ou son code postal.
| أخر تحديث | 26 جمادى الثانية |
| N° | N°2661589 |
| إقليم | Midi-Pyrénées |
| العلامة التجارية | Case IH |
| نموذج | PUMA 155 |
| نوع | جرار نموذجى |
| عام | 2011 |
| الحالة | ممتـاز |
| السعر | 50 000,00 € دون رسوم جمركية |
| قـوة | 155 |
| Ad-blue | طـلاقـاً |
| عـدد Rm | 4 Rm |
| عـدد الأيـام | 4096 |
| طـراز علبة السرعـة | طـاقـة متغيـرة |
| أسم عليه السرعة | Full Powershift 19/6 |
| مقصـورة | نـعـم |
| تكييف الهواء | نـعـم |
| تجهيزات | |
| تجهيزات | جسر أمامى معلق |
| تجهيزات | Rel AV |
| جسر أمامى معلق | نـعـم |
| مقصـورة معلقة | نـعـم |
| عـدد اجهزة التوزيع | 4 mécaniques |
| حجم الإطارات AV | 420/85/28 |
| حجم الإطارات AR | 520/85/38 |
| أستهلاك الأطارات AV (%) | 40 % |
| أستهلاك الأطارات AR (%) | 40 % |
| موقـع معكـوس | إطـلاقـاً |
| Marque des Pneus AV | |
| Marque des Pneus AR |
Une fois par semaine, de l’actualité, des conseils et des bons plans !